Toggle Navigation
KOBOLD
Вход
Регистрация
Расходомер EPX-R / Конфигуратор
Главная
Расход
Расходомер EPX-R
EPX-R
Расходомер
Код заказа:
EPX-R-_ _ _ _ _ _ _
Код заказа не сформирован
Выберите параметры, помеченные значком
!
Вариантов исполнения согласно заданной конфигурации: 133650
Конфигурация
!
Футеровка
Не выбрано
[ V ] Wagunit (Жесткая резина) 0°C...80°C
[ W ] Мягкая резина
[ P ] PTFE -20°C...150°C
!
Присоединение
Присоединение / Макс. расход / Установочная длина
Не выбрано
[ 305B ] DN15 PN40 Form B1 DIN EN 1092-1 / 6 (м³/ч) / 200 (мм)
[ 3A5B ] DN20 PN40 Form B1 DIN EN 1092-1 / 8 (м³/ч) / 200 (мм)
[ 309B ] DN25 PN40 Form B1 DIN EN 1092-1 / 17 (м³/ч) / 200 (мм)
[ 313B ] DN32 PN40 Form B1 DIN EN 1092-1 / 28 (м³/ч) / 200 (мм)
[ 317B ] DN40 PN40 Form B1 DIN EN 1092-1 / 38 (м³/ч) / 200 (мм)
[ 321B ] DN50 PN40 Form B1 DIN EN 1092-1 / 62 (м³/ч) / 200 (мм)
[ 325B ] DN65 PN16 Form B1 DIN EN 1092-1 / 112 (м³/ч) / 200 (мм)
[ 326B ] DN65 PN40 Form B1 DIN EN 1092-1 / 112 (м³/ч) / 200 (мм)
[ 330B ] DN80 PN16 Form B1 DIN EN 1092-1 / 163 (м³/ч) / 200 (мм)
[ 331B ] DN80 PN40 Form B1 DIN EN 1092-1 / 154 (м³/ч) / 200 (мм)
[ 335B ] DN100 PN16 Form B1 DIN EN 1092-1 / 288 (м³/ч) / 250 (мм)
[ 336B ] DN100 PN40 Form B1 DIN EN 1092-1 / 288 (м³/ч) / 250 (мм)
[ 340B ] DN125 PN16 Form B1 DIN EN 1092-1 / 456 (м³/ч) / 250 (мм)
[ 341B ] DN125 PN40 Form B1 DIN EN 1092-1 / 456 (м³/ч) / 250 (мм)
[ 345B ] DN150 PN16 Form B1 DIN EN 1092-1 / 670 (м³/ч) / 300 (мм)
[ 346B ] DN150 PN40 Form B1 DIN EN 1092-1 / 670 (м³/ч) / 300 (мм)
[ 349B ] DN200 PN10 Form B1 DIN EN 1092-1 / 1188 (м³/ч) / 350 (мм)
[ 350B ] DN200 PN16 Form B1 DIN EN 1092-1 / 1188 (м³/ч) / 350 (мм)
[ 351B ] DN200 PN40 Form B1 DIN EN 1092-1 / 1188 (м³/ч) / 350 (мм)
[ 355B ] DN250 PN10 Form B1 DIN EN 1092-1 / 1896 (м³/ч) / 450 (мм)
[ 356B ] DN250 PN16 Form B1 DIN EN 1092-1 / 1896 (м³/ч) / 450 (мм)
[ 358B ] DN250 PN40 Form B1 DIN EN 1092-1 / 1896 (м³/ч) / 450 (мм)
[ 362B ] DN300 PN10 Form B1 DIN EN 1092-1 / 2717 (м³/ч) / 500 (мм)
[ 363B ] DN300 PN16 Form B1 DIN EN 1092-1 / 2682 (м³/ч) / 500 (мм)
[ 365B ] DN300 PN40 Form B1 DIN EN 1092-1 / 2682 (м³/ч) / 500 (мм)
[ 362B ] DN300 PN10 Form B1 DIN EN 1092-1 ECTFE / 2717 (м³/ч) / 500 (мм)
[ 201R ] ½ "Class 150 RF ASME B16.5-2003 / 6 (м³/ч) / 200 (мм)
[ 221R ] ½ "Class 300 RF ASME B16.5-2003 / 6 (м³/ч) / 200 (мм)
[ 202R ] ¾" Class 150 RF ASME B16.5-2003 / 8 (м³/ч) / 200 (мм)
[ 222R ] ¾" Class 300 RF ASME B16.5-2003 / 8 (м³/ч) / 200 (мм)
[ 203R ] 1" Class 150 RF ASME B16.5-2003 / 17 (м³/ч) / 200 (мм)
[ 223R ] 1" Class 300 RF ASME B16.5-2003 / 17 (м³/ч) / 200 (мм)
[ 204R ] 1¼" Class 150 RF ASME B16.5-2003 / 28 (м³/ч) / 200 (мм)
[ 224R ] 1¼" Class 300 RF ASME B16.5-2003 / 28 (м³/ч) / 200 (мм)
[ 205R ] 1½" Class 150 RF ASME B16.5-2003 / 38 (м³/ч) / 200 (мм)
[ 225R ] 1½" Class 300 RF ASME B16.5-2003 / 38 (м³/ч) / 200 (мм)
[ 206R ] 2" Class 150 RF ASME B16.5-2003 / 62 (м³/ч) / 200 (мм)
[ 226R ] 2" Class 300 RF ASME B16.5-2003 / 62 (м³/ч) / 200 (мм)
[ 207R ] 2½" Class 150 RF ASME B16.5-2003 / 112 (м³/ч) / 200 (мм)
[ 227R ] 2½" Class 300 RF ASME B16.5-2003 / 112 (м³/ч) / 200 (мм)
[ 208R ] 3" Class 150 RF ASME B16.5-2003 / 163 (м³/ч) / 200 (мм)
[ 228R ] 3" Class 300 RF ASME B16.5-2003 / 163 (м³/ч) / 200 (мм)
[ 210R ] 4" Class 150 RF ASME B16.5-2003 / 288 (м³/ч) / 250 (мм)
[ 230R ] 4" Class 300 RF ASME B16.5-2003 / 288 (м³/ч) / 250 (мм)
[ 211R ] 5" Class 150 RF ASME B16.5-2003 / 456 (м³/ч) / 250 (мм)
[ 231R ] 5" Class 300 RF ASME B16.5-2003 / 456 (м³/ч) / 250 (мм)
[ 212R ] 6" Class 150 RF ASME B16.5-2003 / 670 (м³/ч) / 300 (мм)
[ 232R ] 6" Class 300 RF ASME B16.5-2003 / 670 (м³/ч) / 300 (мм)
[ 213R ] 8" Class 150 RF ASME B16.5-2003 / 1188 (м³/ч) / 350 (мм)
[ 233R ] 8" Class 300 RF ASME B16.5-2003 / 1188 (м³/ч) / 350 (мм)
[ 214R ] 10" Class 150 RF ASME B16.5-2003 / 1896 (м³/ч) / 450 (мм)
[ 234R ] 10" Class 300 RF ASME B16.5-2003 / 1896 (м³/ч) / 450 (мм)
[ 215R ] 12" Class 150 RF ASME B16.5-2003 / 2717 (м³/ч) / 500 (мм)
[ 235R ] 12" Class 300 RF ASME B16.5-2003 / 2717 (м³/ч) / 500 (мм)
[ XXXX ] Спец.
!
Материал фланцев
Не выбрано
[ 1 ] Сталь (Окрашенная)
[ 2 ] Нержавеющая сталь (1.4301). Необходимо для ATEX Газ & Пыль
[ X ] Спец.
!
Материал электродов
Не выбрано
[ SS ] Нержавеющая сталь включ. заземляющий электрод
[ HH ] Хастеллой-C-4 включ. заземляющий электрод
[ TT ] Тантал
[ NN ] Платина
[ MM ] Титан
[ XX ] Спец.
!
Монтаж трансмиттера
Не выбрано
[ 1 ] Встроенный трансмиттер, IP67
[ 2 ] Удаленный трансмиттер, IP65
[ 3 ] Удаленный трансмиттер, IP67
!
Разрешения
Не выбрано
[ 0 ] Нет
[ 1 ] ATEX - Газ
[ 2 ] ATEX - Газ & Пыль
!
Сертификаты
Не выбрано
[ 0 ] Нет
[ 1 ] Сертификат соответствия заказу 2.1
[ 2 ] Протокол испытаний 2.2
[ 3 ] Инспекция / Сертификат материала 3.1 DIN/EN 10204:2004
[ 4 ] Инспекция / Сертификат материала 3.2 DIN/EN 10204:2004
Уточнения к заказу
Ok
Отправить E-mail
Сохранить/Получить ссылку
Экспорт в PDF
Экспорт в Excel
Открыть конфигуратор:
Трансмиттер UMF-3-R
×
Ссылка на конфигурацию
Данные сохранены, конфигурация доступна по ссылке:
#